Studded reducer fl ange XR
K1
K2
b
K1
K2
b
d
Studded reducer fl ange XR 200/200
Studded reducer fl ange 200/80
Type B
bolts/holes bolts
DN Typ b K1 qty. thread d K2 qty. screw kg/piece adaption
50/ 40 A 46 125 4 M 16x50 - 110 4 M 16x50 5,1 PN 10/16
60/ 40 A 46 135 4 M 16x50 - 110 4 M 16x50 4,8 “1882” - PN 10/16
60/ 50 A 46 135 4 M 16x50 - 125 4 M 16x50 5,6 “1882” - PN 10/16
65/ 40 A 46 145 4 M 16x50 - 110 4 M 16x50 4,8 PN 10/16
65/ 50 A 47 145 4 M 16x50 - 125 4 M 16x50 5,6 PN 10/16
80/ 40 A 30 160 4 M 16x50 - 110 4 M 16x50 5,1 “1882” - PN 10/16
80/ 40 A 30 160 8 M 16x50 - 110 4 M 16x50 5,1 PN 10/16
80/ 50 A 29 160 4 M 16x50 - 125 4 M 16x50 5,6 “1882” - PN 10/16
80/ 50 A 29 160 8 M 16x50 - 125 4 M 16x50 5,6 PN 10/16
80/ 60 A 25 160 8 M 16x50 - 135 4 M 16x50 5,4 PN 10/16 - “1882”
80/ 65 A 25 160 8 M 16x50 - 145 4 M 16x50 5,4 PN 10/16
80/ 80 A 25 160 8 M 16x50 - 160 4 M 16x50 4,9 PN 10/16 - “1882”
80/ 80 - 25 160 8 - 19 160 4 - 4,9
100/040 A 30 180 8 M 16x50 - 110 4 M 16x50 6,6 PN 10/16
100/050 A 27 180 8 M 16x50 - 125 4 M 16x50 5,5 PN 10/16
100/060 A 30 180 8 M 16x50 - 135 4 M 16x50 6,5 PN 10/16 - “1882”
100/065 A 30 180 8 M 16x50 - 145 4 M 16x50 6,5 PN 10/16
100/080 A 25 180 8 M 16x50 - 160 4 M 16x50 6,3 PN 10/16 - “1882”
100/080 A 25 180 4 M 16x50 - 160 8 M 16x50 6,3 “1882” - PN 10/16
100/080 A 47 180 8 M 16x50 - 160 8 M 16x50 8,4 PN 10/16
100/100 A 29 180 8 M 16x50 - 180 4 M 16x50 6,2 PN 10/16 - “1882”
125/040 A 30 210 8 M 16x50 - 110 4 M 16x50 6,3 PN 10/16
125/050 A 30 210 4 M 16x50 - 125 4 M 16x50 7,6 “1882” - PN 10/16
125/050 A 30 210 8 M 16x50 - 125 4 M 16x50 7,6 PN 10/16
125/060 A 30 210 8 M 16x50 - 135 4 M 16x50 8,2 PN 10/16
125/065 A 30 210 8 M 16x50 - 145 4 M 16x50 8,2 PN 10/16
>>>
with embedded hexagon
Type A - PN16/PN10 (12 x 8 bolt holes)
www.interflex.co.uk
Studded reducer flange XR
bolts/holes bolts
DN Typ b K1 qty. thread d K2 qty. screw kg/piece adaption
125/080 A 27 210 4 M 16x50 - 160 8 M 16x50 8,0 “1882” - PN 10/16
125/080 A 27 210 8 M 16x50 - 160 4 M 16x50 8,0 PN 10/16 - “1882”
125/080 A 30 210 8 M 16x50 - 160 8 M 16x50 8,0 PN 10/16
125/100 A 30 210 8 M 16x50 - 180 4 M 16x50 7,6 PN 10/16 - “1882”
125/100 A 30 210 4 M 16x50 - 180 8 M 16x50 7,6 “1882” - PN 10/16
125/100 A 30 210 8 M 16x50 - 180 8 M 16x50 7,6 PN 10/16
125/125 A 30 210 8 M 16x50 - 210 4 M 16x50 6,2 PN 10/16 - “1882”
150/040 B 30 240 8 - 23 110 4 M 16x50 11,0 PN 10/16
150/050 B 30 240 8 - 23 125 4 M 16x50 11,0 PN 10/16
150/060 B 30 240 8 - 23 135 4 M 16x50 11,0 PN 10/16 - “1882”
150/065 B 30 240 8 - 23 145 4 M 16x50 11,0 PN 10/16
150/080 B 30 240 6 - 23 160 4 M 16x50 10,7 “1882” - “1882”
150/080 B 30 240 6 - 23 160 8 M 16x50 10,7 “1882” - PN 10/16
150/080 B 30 240 8 - 23 160 4 M 16x50 10,7 PN 10/16 - “1882”
150/080 B 30 240 8 - 23 160 8 M 16x50 10,7 PN 10/16
150/100 A 61 240 6 M 20x60 - 180 8 M 16x50 12,0 “1882” - PN 10/16
150/100 A 30 240 8 M 20x60 - 180 4 M 16x50 11,7 PN 10/16 - “1882”
150/100 A 30 240 8 M 20x60 - 180 8 M 16x50 12,0 PN 10/16
150/125 A 30 240 8 M 20x60 - 210 4 M 16x50 11,2 PN 10/16 - “1882”
150/125 A 30 240 8 M 20x60 - 210 8 M 16x50 11,2 PN 10/16
150/150 A 62 240 8 M 20x60 - 240 6 M 20x60 17,0 PN 10/16 - “1882”
200/050 B 30 295 8 - 23 125 4 M 16x50 14,9 PN10 - PN 10/16
200/050 B 30 295 12 - 23 125 4 M 16x50 14,9 PN16 - PN 10/16
200/060 B 30 295 8 - 23 135 4 M 16x50 14,8 PN10 - PN 10/16
200/065 B 30 295 8 - 23 145 4 M 16x50 14,8 PN10 - PN 10/16
200/065 B 30 295 12 - 23 145 4 M 16x50 14,8 PN16 - PN 10/16
200/080 B 30 295 8 - 23 160 4 M 16x50 14,7 PN 10 - “1882”
200/080 B 30 295 8 - 23 160 8 M 16x50 14,7 PN10 - PN 10/16
200/080 B 30 295 12 - 23 160 8 M 16x50 14,5 PN16 - PN 10/16
200/100 B 30 295 8 - 23 180 4 M 16x50 15,0 PN 10 - “1882”
200/100 B 30 295 8 - 23 180 8 M 16x50 15,0 PN10 - PN 10/16
200/100 B 30 295 12 -
23 180 8 M 16x50 14,9 PN16 - PN 10/16
200/125 B 30 295 8 - 23 210 8 M 16x50 13,7 PN10 - PN 10/16
200/125 B 30 295 12 - 23 210 8 M 16x50 13,7 PN16 - PN 10/16
200/150 A 29 300 6 M 20x60 - 240 8 M 20x60 16,5 “1882” - PN 10/16
200/150 A 29 295 8 M 20x60 - 240 8 M 20x60 17,2 PN10 - PN 10/16
200/150 A 29 295 12 M 20x60 - 240 8 M 20x60 18,7 PN16 - PN 10/16
200/200 A 32 295 8 M 20x60 - 300 6 M 20x60 13,3 PN 10 - “1882”
200/200 A 32 295 12 M 20x60 - 295 8 M 20x60 15,2 PN 16 - PN 10
250/050 B 31 350 12 - 23 125 4 M 16x50 22,3 PN10 - PN 10/16
250/050 B 31 355 12 - 28 125 4 M 16x50 22,3 PN16 - PN 10/16
250/065 B 31 350 12 - 23 145 4 M 16x50 22,2 PN10 - PN 10/16
250/065 B 31 355 12 - 28 145 4 M 16x50 22,2 PN16 - PN 10/16
250/080 B 31 350 12 - 23 160 8 M 16x50 22,1 PN10 - PN 10/16
250/080 B 31 355 12 - 28 160 8 M 16x50 22,1 PN16 - PN 10/16
250/100 B 31 350 12 - 23 180 8 M 16x50 21,9 PN10 - PN 10/16
250/100 B 31 355 12 - 28 180 8 M 16x50 21,9 PN16 - PN 10/16
250/125 B 31 350 12 - 23 210 8 M 16x50 21,5 PN10 - PN 10/16
250/125 B 31 355 12 - 28 210 8 M 16x50 21,5 PN16 - PN 10/16
250/150 B 40 350 12 - 23 240 8 M 20x60 18,6 PN10 - PN 10/16
250/150 B 40 355 12 - 28 240 8 M 20x60 18,6 PN16 - PN 10/16
250/200 A 32 350 12 M 20x60 - 295 8 M 20x60 20,0 PN10 - PN 10
250/200 A 32 355 12 M 24x70 - 295 12 M 20x60 22,0 PN16 - PN 16
250/250 A 32 350 12 M 20x60 - 350 8 M 20x60 17,8 PN10 - “1882”
250/250 A 66 350 12 M 20x60 - 355 12 M 24x70 17,8 PN 10 - PN 16
300/050 B 31 400 12 - 23 125 4 M 16x50 27,5 PN10 - PN 10/16
300/050 B 31 410 12 - 28 125 4 M 16x50 27,5 PN16 - PN 10/16
300/080 B 31 400 12 - 23 160 8 M 16x50 27,5 PN10 - PN 10/16
300/080 B 31 410 12 - 28 160 8 M 16x50 27,5 PN16 - PN 10/16
300/100 B 31 400 12 - 23 180 8 M 16x50 27,1 PN10 - PN 10/16
300/100 B 31 410 12 - 28 180 8 M 16x50 27,1 PN16 - PN 10/16
>>>
www.interflex.co.uk
Studded reducer flange XR
bolts/holes bolts
DN Typ b K1 qty. thread d K2 qty. screw kg/piece adaption
300/125 B 31 400 12 - 23 210 8 M 16x50 27,2 PN10 - PN 10/16
300/125 B 31 410 12 - 28 210 8 M 16x50 27,2 PN16 - PN 10/16
300/150 B 31 400 12 - 23 240 8 M 20x60 33,0 PN10 - PN 10/16
300/150 B 31 410 12 - 28 240 8 M 20x60 28,5 PN16 - PN 10/16
300/200 B 32 400 12 - 23 295 8 M 20x60 24,8 PN10 - PN 10
300/200 B 32 410 12 - 28 295 12 M 20x60 24,8 PN16 - PN 16
300/250 A 33 400 12 M 20x60 - 350 12 M 20x60 22,6 PN10 - PN 10
300/250 A 33 410 12 M 24x70 - 355 12 M 24x70 32,4 PN16 - PN 16
300/300 A 33 400 12 M 20x60 - 400 8 M 20x60 23,1 PN10 - “1882”
300/300 A 65 400 12 M 20x60 - 410 12 M 24x70 40,4 PN 10 - PN 16
350/125 B 31 460 16 - 23 210 8 M 16x50 26,8 PN10 - PN 10/16
350/150 B 38 460 16 - 23 240 8 M 20x60 26,8 PN10 - PN 10/16
350/200 B 38 460 16 - 23 295 8 M 20x60 36,2 PN10 - PN 10
350/200 B 38 470 16 - 28 295 12 M 20x60 36,2 PN16 - PN 16
350/250 A 38 460 16 M 20x60 - 350 12 M 20x60 36,2 PN10 - PN 10
350/250 A 38 470 16 M 24x70 - 355 12 M 24x70 32,4 PN16 - PN 16
350/300 A 58 460 16 M 20x60 - 400 12 M 20x60 32,4 PN10 - PN 10
350/300 A 58 470 16 M 24x70 - 410 12 M 24x70 33,0 PN16 - PN 16
400/080 B 38 515 16 - 28 160 8 M 16x50 55,1 PN10 - PN 10/16
400/080 B 38 525 16 - 31 160 8 M 16x50 55,1 PN16 - PN 10/16
400/100 B 38 515 16 - 28 180 8 M 16x50 53,8 PN10 - PN 10/16
400/100 B 38 525 16 - 31 180 8 M 16x50 53,8 PN16 - PN 16
400/125 B 38 515 16 - 28 210 8 M 16x50 50,2 PN10 - PN 10/16
400/150 B 38 515 16 - 28 240 8 M 20x60 50,2 PN10 - PN 10/16
400/150 B 38 525 16 - 31 240 8 M 20x60 50,2 PN16 - PN 16
400/200 B 38 515 16 - 28 295 8 M 20x60 46,2 PN10 - PN 10
400/200 B 38 525 16 - 31 295 12 M 20x60 46,2 PN16 - PN 16
400/250 B 38 515 16 - 28 350 12 M 20x60 40,3 PN10 - PN 10
400/250 B 38 525 16 - 31 350 12 M 20x60 46,2 PN 16 - PN 10
400/250 B 38 525 16 - 31 355 12 M 24x70 40,3 PN16 - PN 16
400/300 B 39 515 16 - 28 400 12 M 20x60 39,8 PN10 - PN 10
400/300 B 39 525 16 -
31 410 12 M 24x70 39,8 PN16 - PN 16
400/350 A 40 515 16 M 24x70 - 460 16 M 20x60 39,8 PN10 - PN 10
400/400 A 83 520 10 M 24x70 - 515 16 M 24x70 78,1 “1882” - PN10
400/400 A 83 515 16 M 24x70 - 525 16 M 27x80 78,1 PN 10 - PN 16
500/80 B 47 620 20 - 28 160 8 M16x50 113,0 PN 10 - PN 10/16
500/80 B 47 650 20 - 34 160 8 M16x50 111,0 PN 16 - PN 10/16
500/100 B 47 620 20 - 28 160 8 M16x50 112,0 PN 10 - PN 10/16
500/100 B 47 650 20 - 34 160 8 M16x50 110,0 PN 16 - PN 10/16
500/150 B 47 620 20 - 28 240 8 M20x60 85,0 PN 10 - PN 10/16
500/150 B 47 650 20 - 34 240 8 M20x60 85,0 PN 16 - PN 10/16
500/200 B 47 620 20 - 28 295 8 M20x60 91,0 PN 10 - PN 10
500/200 B 47 650 20 - 34 295 12 M20x60 91,0 PN 16 - PN 16
500/250 B 47 620 20 - 28 350 12 M20x60 90,0 PN 10 - PN 10
500/300 B 47 625 12 - 28 400 12 M20x60 85,5 “1882” - PN 10
500/300 B 47 620 20 - 28 400 12 M20x60 85,5 PN 10 - PN 10
500/300 B 47 650 20 - 34 400 12 M20x60 90,0 PN 16 - PN 10
500/300 B 47 650 20 - 34 410 12 M24x70 84,4 PN 16 - PN 16
500/350 B 47 620 20 - 28 460 16 M20x60 88,0 PN 10 - PN 10
500/350 B 47 650 20 - 34 470 16 M24x70 88,0 PN 16 - PN 16
500/400 B 47 625 12 - 27 515 16 M24x70 100,0 “1882” - PN 10
500/400 A 47 620 20 M24x70 - 515 16 M24x70 100,0 PN 10 - PN 10
500/400 B 47 650 20 - 34 525 16 M27x90 100,0 PN 16 - PN 16
500/450 A 47 620 20 M24x70 - 565 20 M24x70 95,0 PN 10 - PN 10
500/450 A 47 650 20 M27x90 - 585 20 M27x90 90,0 PN 16 - PN 16
500/500 A 91 620 20 M24x70 - 625 12 M24x70 110,0 PN 10 - “1882”
500/500 A 91 620 20 M24x70 - 650 20 M30x80 110,0 PN 10 - PN 16
600/080 B 45 725 20 - 31 160 8 M16x50 125,0 PN 10 - PN 10/16
600/080 B 48 770 20 - 37 160 8 M16x50 125,0 PN 16 - PN 10/16
600/100 B 45 725 20 - 31 180 8 M16x50 148,0 PN 10 - PN 10/16
600/100 B 42 770 20 - 37 180 8 M16x50 148,0 PN 16 - PN 10/16
>>>
www.interflex.co.uk
www.frischhut.de
Studded reducer fl ange XR
bolts/holes bolts
DN Typ b K1 qty. thread d K2 qty. screw kg/piece adaption
600/150 B 45 725 20 - 31 240 8 M20x60 121,0 PN 10 - PN 10/16
600/150 B 48 770 20 - 37 240 8 M20x60 149,8 PN 16 - PN 10/16
600/200 B 42 725 20 - 31 295 8 M20x60 120,0 PN 10 - PN 10
600/200 B 42 770 20 - 37 295 12 M20x60 110,0 PN 16 - PN 16
600/300 B 45 725 20 - 31 400 12 M20x60 110,0 PN 10 - PN 10
600/300 B 59 770 20 - 37 410 12 M24x70 110,0 PN 16 - PN 16
600/400 B 59 725 16 - 30 515 16 M24x70 115,0 “1882” - PN 10
600/400 B 45 725 20 - 31 515 16 M24x70 115,0 PN 10 - PN 10
600/400 B 59 770 20 - 37 515 16 M24x70 115,0 PN 16 - PN 10
600/400 B 59 770 20 - 37 525 16 M27x80 115,0 PN 16 - PN 16
600/450 B 59 725 20 - 31 565 20 M24x70 100,0 PN 10 - PN 10
600/450 B 59 770 20 - 37 585 20 M27x80 100,0 PN 16 - PN 16
600/500 A 60 725 20 M27x80 - 620 20 M24x70 120,0 PN 10 - PN 10
600/500 A 60 725 20 M27x80 - 650 20 M30x80 120,0 PN 10 - PN 16
600/500 A 60 770 20 M33x100 - 650 20 M30x80 120,0 PN 16 - PN 16
600/600 A 100 725 16 M27x80 - 725 20 M27x80 165,0 “1882” - PN 10
600/600 A 100 725 20 M27x80 - 770 20 M33x80 168,0 PN 10 - PN 16
700/100 B 50 840 24 - 31 180 8 M16x50 196,1 PN 10 - PN 10/16
700/150 B 50 840 24 - 31 240 8 M20x60 180,0 PN 10 - PN 10/16
700/150 B 50 840 24 - 37 240 8 M20x60 180,0 PN 16 - PN 10/16
700/200 B 50 840 24 - 31 295 8 M20x60 200,0 PN 10 - PN 10
700/400 B 50 840 24 - 31 515 16 M24x70 200,0 PN 10 - PN 10
700/500 B 50 840 24 - 31 620 20 M24x70 190,0 PN 10 - PN 10
700/600 B 50 840 24 - 31 725 20 M27x80 170,0 PN 10 - PN 10
800/080 B 43 950 24 - 34 160 8 M16x50 214,4 PN 10 - PN 10
800/200 B 43 950 24 - 34 295 8 M20x60 219,5 PN 10 - PN 10
800/200 B 43 950 24 - 41 295 12 M20x60 219,5 PN 16 - PN 16
800/500 B 68 950 24 - 34 620 20 M24x70 200,0 PN 10 - PN 10
800/600 B 65 950 24 - 34 725 20 M27x80 181,0 PN 10 - PN 10
800/800 A 100 950 24 M30x90 - 940 20 M30x90 198,0 PN 10 - “1882”
800/800 A 105 950 24 M30x90 - 950 24 M36x90 165,5 PN 10 - PN 16
PN 16 and BS10 upon request
PN 10 and 16 according to DIN EN 1092-2
* “1882” is the German standard for fl anges from 1882
Length of bolts for fl anged joint with loose fl ange/PE-welding neck upon request
www.interflex.co.uk