Studded reducer flange XR
bolts/holes bolts
DN Typ b K1 qty. thread d K2 qty. screw kg/piece adaption
125/080 A 27 210 4 M 16x50 - 160 8 M 16x50 8,0 “1882” - PN 10/16
125/080 A 27 210 8 M 16x50 - 160 4 M 16x50 8,0 PN 10/16 - “1882”
125/080 A 30 210 8 M 16x50 - 160 8 M 16x50 8,0 PN 10/16
125/100 A 30 210 8 M 16x50 - 180 4 M 16x50 7,6 PN 10/16 - “1882”
125/100 A 30 210 4 M 16x50 - 180 8 M 16x50 7,6 “1882” - PN 10/16
125/100 A 30 210 8 M 16x50 - 180 8 M 16x50 7,6 PN 10/16
125/125 A 30 210 8 M 16x50 - 210 4 M 16x50 6,2 PN 10/16 - “1882”
150/040 B 30 240 8 - 23 110 4 M 16x50 11,0 PN 10/16
150/050 B 30 240 8 - 23 125 4 M 16x50 11,0 PN 10/16
150/060 B 30 240 8 - 23 135 4 M 16x50 11,0 PN 10/16 - “1882”
150/065 B 30 240 8 - 23 145 4 M 16x50 11,0 PN 10/16
150/080 B 30 240 6 - 23 160 4 M 16x50 10,7 “1882” - “1882”
150/080 B 30 240 6 - 23 160 8 M 16x50 10,7 “1882” - PN 10/16
150/080 B 30 240 8 - 23 160 4 M 16x50 10,7 PN 10/16 - “1882”
150/080 B 30 240 8 - 23 160 8 M 16x50 10,7 PN 10/16
150/100 A 61 240 6 M 20x60 - 180 8 M 16x50 12,0 “1882” - PN 10/16
150/100 A 30 240 8 M 20x60 - 180 4 M 16x50 11,7 PN 10/16 - “1882”
150/100 A 30 240 8 M 20x60 - 180 8 M 16x50 12,0 PN 10/16
150/125 A 30 240 8 M 20x60 - 210 4 M 16x50 11,2 PN 10/16 - “1882”
150/125 A 30 240 8 M 20x60 - 210 8 M 16x50 11,2 PN 10/16
150/150 A 62 240 8 M 20x60 - 240 6 M 20x60 17,0 PN 10/16 - “1882”
200/050 B 30 295 8 - 23 125 4 M 16x50 14,9 PN10 - PN 10/16
200/050 B 30 295 12 - 23 125 4 M 16x50 14,9 PN16 - PN 10/16
200/060 B 30 295 8 - 23 135 4 M 16x50 14,8 PN10 - PN 10/16
200/065 B 30 295 8 - 23 145 4 M 16x50 14,8 PN10 - PN 10/16
200/065 B 30 295 12 - 23 145 4 M 16x50 14,8 PN16 - PN 10/16
200/080 B 30 295 8 - 23 160 4 M 16x50 14,7 PN 10 - “1882”
200/080 B 30 295 8 - 23 160 8 M 16x50 14,7 PN10 - PN 10/16
200/080 B 30 295 12 - 23 160 8 M 16x50 14,5 PN16 - PN 10/16
200/100 B 30 295 8 - 23 180 4 M 16x50 15,0 PN 10 - “1882”
200/100 B 30 295 8 - 23 180 8 M 16x50 15,0 PN10 - PN 10/16
200/100 B 30 295 12 -
23 180 8 M 16x50 14,9 PN16 - PN 10/16
200/125 B 30 295 8 - 23 210 8 M 16x50 13,7 PN10 - PN 10/16
200/125 B 30 295 12 - 23 210 8 M 16x50 13,7 PN16 - PN 10/16
200/150 A 29 300 6 M 20x60 - 240 8 M 20x60 16,5 “1882” - PN 10/16
200/150 A 29 295 8 M 20x60 - 240 8 M 20x60 17,2 PN10 - PN 10/16
200/150 A 29 295 12 M 20x60 - 240 8 M 20x60 18,7 PN16 - PN 10/16
200/200 A 32 295 8 M 20x60 - 300 6 M 20x60 13,3 PN 10 - “1882”
200/200 A 32 295 12 M 20x60 - 295 8 M 20x60 15,2 PN 16 - PN 10
250/050 B 31 350 12 - 23 125 4 M 16x50 22,3 PN10 - PN 10/16
250/050 B 31 355 12 - 28 125 4 M 16x50 22,3 PN16 - PN 10/16
250/065 B 31 350 12 - 23 145 4 M 16x50 22,2 PN10 - PN 10/16
250/065 B 31 355 12 - 28 145 4 M 16x50 22,2 PN16 - PN 10/16
250/080 B 31 350 12 - 23 160 8 M 16x50 22,1 PN10 - PN 10/16
250/080 B 31 355 12 - 28 160 8 M 16x50 22,1 PN16 - PN 10/16
250/100 B 31 350 12 - 23 180 8 M 16x50 21,9 PN10 - PN 10/16
250/100 B 31 355 12 - 28 180 8 M 16x50 21,9 PN16 - PN 10/16
250/125 B 31 350 12 - 23 210 8 M 16x50 21,5 PN10 - PN 10/16
250/125 B 31 355 12 - 28 210 8 M 16x50 21,5 PN16 - PN 10/16
250/150 B 40 350 12 - 23 240 8 M 20x60 18,6 PN10 - PN 10/16
250/150 B 40 355 12 - 28 240 8 M 20x60 18,6 PN16 - PN 10/16
250/200 A 32 350 12 M 20x60 - 295 8 M 20x60 20,0 PN10 - PN 10
250/200 A 32 355 12 M 24x70 - 295 12 M 20x60 22,0 PN16 - PN 16
250/250 A 32 350 12 M 20x60 - 350 8 M 20x60 17,8 PN10 - “1882”
250/250 A 66 350 12 M 20x60 - 355 12 M 24x70 17,8 PN 10 - PN 16
300/050 B 31 400 12 - 23 125 4 M 16x50 27,5 PN10 - PN 10/16
300/050 B 31 410 12 - 28 125 4 M 16x50 27,5 PN16 - PN 10/16
300/080 B 31 400 12 - 23 160 8 M 16x50 27,5 PN10 - PN 10/16
300/080 B 31 410 12 - 28 160 8 M 16x50 27,5 PN16 - PN 10/16
300/100 B 31 400 12 - 23 180 8 M 16x50 27,1 PN10 - PN 10/16
300/100 B 31 410 12 - 28 180 8 M 16x50 27,1 PN16 - PN 10/16
>>>